Kresnička, stanovanjsko - poslovni objekt, NIŽJE CENE STANOVANJ!! - Slovenija, Ljubljana, Šiška
Cenik
| Kresnička, stanovanjsko - poslovni objekt, NIŽJE CENE STANOVANJ!! - stanovanje | ||||
|---|---|---|---|---|
| oznaka | m² | cena EUR | Status | |
| trisobno | ||||
| P-st5 | 98,27 | 454 900,00 | prosto | |
| 2N-st13 | 134,09 | 490 000,00 | prosto | |
| 1N-st10 | 98,31 | 433 000,00 | prosto | |
| 1N-st9 | 93,94 | 395 000,00 | prosto | |
| P-st3 | 85,56 | 422 900,00 | prosto | |
| P-st4 | 88,88 | 389 000,00 | prosto | |
| 1N-st7 | 91,61 | 412 300,00 | prosto | |
| 1N-st8 | 86,70 | 381 500,00 | prosto | |
| 2N-st12 | 119,94 | 564 000,00 | prosto | |
| štirisobno | ||||
| 1N-st6 | 105,11 | 462 000,00 | prosto | |
| 2N-st11 | 211,83 | 770 000,00 | prosto | |



