Novo naselje stanovanj in hiš v Komendi - Slovenija, Osrednjeslovenska, Komenda
Cenik
| Novo naselje stanovanj in hiš v Komendi - stanovanje | ||||
|---|---|---|---|---|
| oznaka | m² | cena EUR | Status | |
| dvosobno | ||||
| stanovanje dvosobno | 64,37 | 187 022,70 | prosto | |
| trisobno | ||||
| stanovanje trisobno | 86,27 | 223 159,00 | prosto | |
| stanovanje trisobno | 86,56 | 201 598,20 | prosto | |
| stanovanje trisobno | 83,30 | 185 300,00 | prosto | |
| stanovanje trisobno | 92,70 | 214 259,50 | prosto | |
| stanovanje trisobno | 63,41 | 161 200,00 | prosto | |
| štiriinvečsobno | ||||
| stanovanje štiriinvečsobno | 106,83 | 198 700,00 | prosto | |
| Novo naselje stanovanj in hiš v Komendi - hiša | ||||
|---|---|---|---|---|
| oznaka | m² | cena EUR | Status | |
| samostojna | ||||
| hiša samostojna | 179,97 | 398 000,00 | prosto | |
| Novo naselje stanovanj in hiš v Komendi - stanovanje | ||||
|---|---|---|---|---|
| oznaka | m² | cena EUR | Status | |
| štirisobno | ||||
| stanovanje štirisobno | 133,76 | 271 717,00 | prosto | |
| stanovanje štirisobno | 123,57 | 254 672,60 | prosto | |



