Novo naselje stanovanj in hiš v Komendi - Slovenija, Osrednjeslovenska, Komenda
Cenik
| Novo naselje stanovanj in hiš v Komendi - stanovanje | ||||
|---|---|---|---|---|
| oznaka | m² | cena EUR | Status | |
| trisobno | ||||
| stanovanje trisobno | 70,42 | 183 517,80 | prosto | |
| stanovanje trisobno | 83,30 | 176 453,30 | prosto | |
| stanovanje trisobno | 63,41 | 153 533,80 | prosto | |
| štiriinvečsobno | ||||
| stanovanje štiriinvečsobno | 106,83 | 189 553,50 | prosto | |
| Novo naselje stanovanj in hiš v Komendi - hiša | ||||
|---|---|---|---|---|
| oznaka | m² | cena EUR | Status | |
| samostojna | ||||
| hiša samostojna | 175,95 | 306 042,00 | prosto | |
| hiša samostojna | 175,95 | 248 410,00 | prosto | |



